<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida hardware e Software &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://www.guidahardware.com/category/software/articoli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidahardware.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 07:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook, una ricerca lo assolve.</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/facebook-una-ricerca-lo-assolve.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/facebook-una-ricerca-lo-assolve.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErPicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[altre]]></category>
		<category><![CDATA[amicizia]]></category>
		<category><![CDATA[compagna]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenze]]></category>
		<category><![CDATA[coraggio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Molti genitori, incitano i figli a staccarsi dallo schermo del computer per uscire con amici, persone etc. Uno studio del Pew Research Center invece , sembra smentire una delle storie più antiche sui Social Network, lo studio del Pew Research Center intende dire che Facebook scoraggerebbe molte persone a creare relazioni e amicizie con persone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/facebook-una-ricerca-lo-assolve.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare una Web Radio!</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/come-creare-una-web-radio.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/come-creare-una-web-radio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErPicchio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[broadcaster]]></category>
		<category><![CDATA[come creare]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sam]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>
		<category><![CDATA[web radio gratis]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Creare una web-radio sembra sempre più difficile, invece non è cosi! E&#8217; molto semplice creare la propria web-radio, bisogna semplicemente trovare un Hosting, per hosting si intende uno spazio virtuale in cui la Radio avrà posto. Gli Hosting di solito sono a pagamento ma ci sono siti come Free Stream Hosting che permettono di creare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/come-creare-una-web-radio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse con PhotoLapse 3</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/timelapse-con-photolapse-3.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/timelapse-con-photolapse-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[filmato]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[A volte si potrebbe avere la necessità di avere più scatti di seguito di una stessa immagine per creare un filmato, un reportage di un viaggio, ecc. Per fare ciò esistono diverse fotocamere sia compatte che non, di fascia medio-alta, che scattano in serie le foto. Una volta scattate però il problema è l’elaborazione degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/timelapse-con-photolapse-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svelato al mondo il nuovo iPhone 4</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/svelato-al-mondo-il-nuovo-iphone-4.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/svelato-al-mondo-il-nuovo-iphone-4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guidahardware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la maggior parte delle novità erano già di dominio pubblico da diverso tempo,Steve Jobs presenzia il palco in solitaria e viene accolto dal solito boato di sgomento e applausi al momento della presentazione mondiale del nuovo iPhone 4, l&#8217;ultima versione di uno degli oggetti di culto, di massa e di moda ma anche di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/svelato-al-mondo-il-nuovo-iphone-4.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: iPad spacchettato.Prime impressioni e considerazioni</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/video-ipad-spacchettato-prime-impressioni-e-considerazioni.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/video-ipad-spacchettato-prime-impressioni-e-considerazioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guidahardware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portatili]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Il team di Punto Informatico ha spacchettato l’ultimo arrivato in cassa Apple. Nella confezione, che non sembra essere particolarmente diversa da quella degli altri prodotti Apple, un iPad da 16GB rigorosamente con WiFi. 700 grammi di concentrato tecnologico, con uno schermo che promette di lasciarvi di stucco e performance brillanti grazie al nuovissimo processore A4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/video-ipad-spacchettato-prime-impressioni-e-considerazioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provare cellulari e smartphone in commercio sul web!</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/provare-cellulari-e-smartphone-in-commercio-sul-web.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/provare-cellulari-e-smartphone-in-commercio-sul-web.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guidahardware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portatili]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[telefoni cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Se dovete acquistare un Nokia, un iPhone, un LG o un qualsiasi altro smartphone e cellulare e volete scoprire se è di vostro gradimento prima di andare al negozio,vi presentiamo un innovativo sito web che permette di testare i dispositivi mobili più o meno conosciuti grazie al proprio mouse. I telefoni sono interattivi e sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/provare-cellulari-e-smartphone-in-commercio-sul-web.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Hyper-Threading e Microsoft Windows 7</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/intel-hyper-threading-e-microsoft-windows-7.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/intel-hyper-threading-e-microsoft-windows-7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guidahardware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Schede madri]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rtm]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della conferenza TechEd è emerso un interessante dettaglio relativo all&#8217;atteso e discusso sistema operativo Microsoft Windows 7. Bill Veghte &#8211; responsabile dello sviluppo di Windows &#8211; ha annunciato novità relative all&#8217;utilizzo delle tecnologie Hyper-Threading di Intel in Windows 7. Bill Veghte afferma che nella fase di sviluppo dello scheduler di Microsoft Windows 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/intel-hyper-threading-e-microsoft-windows-7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transcend presenta le SDHC HD da 4 a 16 GB</title>
		<link>http://www.guidahardware.com/transcend-presenta-le-sdhc-hd-da-4-a-16-gb.htm</link>
		<comments>http://www.guidahardware.com/transcend-presenta-le-sdhc-hd-da-4-a-16-gb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guidahardware</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sdhc hd]]></category>
		<category><![CDATA[trascend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidahardware.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Transcend è uno dei grandi marchi nel campo delle schede di memoria, nell&#8217;ultimo periodo diverse case come Pretec e Kingston hanno promosso schede estremamente capienti e dalle velocità di trasferimento al limite degli standard SDHC. Tanto che i nuovi modelli SDXC sono oramai una realtà. Transcend propone invece schede SDHC dalla capienza massima di 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidahardware.com/transcend-presenta-le-sdhc-hd-da-4-a-16-gb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

